Motor tempel 2 tak berkekuatan 30hp memberikan keseimbangan luar biasa antara tenaga dan kelincahan, sehingga ideal untuk perahu nelayan berukuran sedang-dan kapal rekreasi. Dengan konstruksinya yang ringan dan keluaran torsi yang kuat, ia memastikan akselerasi cepat dan kinerja yang andal bahkan di bawah beban berat. Dibuat untuk kondisi laut yang berat, mesin 2 tak berkekuatan 30 hp ini menghadirkan efisiensi pendinginan yang ditingkatkan, perawatan yang mudah, dan opsi kontrol yang dapat disesuaikan - sehingga memberikan kepada pelaut perpaduan sempurna antara kekuatan, kesederhanaan, dan keandalan di atas air.
Opsi yang Tersedia:
T30BS -- Start manual, kontrol anakan/belakang, poros pendek
T30BL -- Start manual, kontrol anakan/belakang, poros panjang
T30BWS -- Start elektrik, kontrol anakan/belakang, poros pendek
T30BWL -- Start elektrik, kontrol anakan/belakang, poros panjang
T30FWS - Start elektrik, kendali jarak jauh/depan, poros pendek
T30FWL - Start elektrik, kendali jarak jauh/depan, poros panjang
| Jenis | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Panjang (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| Lebar (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Tinggi (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Berat Kering (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| Tinggi jendela di atas pintu (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Nilai Daya (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| RPM Maks (Putaran/mnt) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Stroke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Silinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bor x Pukulan | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Perpindahan (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Sistem Pembuangan | Knalpot Tengah | Knalpot Tengah | Knalpot Tengah | Knalpot Tengah | Knalpot Tengah | Knalpot Tengah |
| Sistem Pendingin | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air |
| Sistem Awal | petunjuk | petunjuk | Manual / Elektrik | Manual / Elektrik | Manual / Elektrik | Manual / Elektrik |
| Sistem Kemudi | Petani | Petani | Petani | Petani | Terpencil | Terpencil |
| Sistem Pengapian | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Busi | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Tangki Bahan Bakar | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Rasio Gigi | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Gir | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Baling-baling | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Kecepatan Idle (r/mnt) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























